Size |
S / CM | M / CM | L / CM | XL / CM | |
EU | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | |
RUS | 44 | 46 | 48 | 50 | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | |
US | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | |
Bust | Recommend | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Tile | 76 | 80 | 84 | 88 | |
Waist | Recommend | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Tile | 68 | 72 | 76 | 80 | |
Shoulder | Tile | 35 | 36 | 37 | 38 |
Length | Tile | 142 | 143 | 144 | 145 |
Real customer reviews