Size Chart | |||||||||
Our Size | Fit US Size | Bust | Length | Sleeve Length | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
XL | 12 | 100 | 39.4 | 84 | 33.1 | 113 | 44.52 | 69 | 27.19 |
2XL | 14 | 105 | 41.37 | 89 | 35.07 | 114 | 44.92 | 70 | 27.58 |
3XL | 16 | 110 | 43.34 | 94 | 37.04 | 115 | 45.31 | 71 | 27.97 |
4XL | 18 | 115 | 45.31 | 99 | 39.01 | 116 | 45.7 | 72 | 28.37 |
5XL | 20 | 120 | 47.28 | 104 | 40.98 | 117 | 46.1 | 73 | 28.76 |
Real customer reviews