$13.45
Bracelets Type | Charm Bracelets |
---|---|
Gender | Women |
Metals Type | zinc Alloy |
Fine or Fashion | Fashion |
Material | Semi-precious Stone |
Chain Type | Rope Chain |
Item Type | Bracelets |
Compatibility | All Compatible |
Shapepattern | ROUND |
Function | Mood Tracker |
Model Number | 0000 |
Setting Type | None |
Clasp Type | Easy-hook |
bracelet | Beaded bracelet |
Style | Wrap Bracelet |
Style1 | wristband bracelet |
handmade | Friendship Bracelet |
Shipping time varies by location. These are our estimates:
Location | *Estimated Shipping Time |
---|---|
United States | 10-30 Business days |
Canada, Europe | 10-30 Business days |
Australia, New Zealand | 10-30 Business days |
Central & South America | 15-30 Business days |
Asia | 10-20 Business days |
Africa | 15-45 Business days |
You must be logged in to post a review.
Real customer reviews